Pomozimo sisačkoj bolnici

Bolnica je razorena u potresima koji su Sisačko-moslavačku županiju pogodili krajem 2020. godine. Trenutačno se u njoj mogu koristiti samo tri zgrade – one ginekologije, kirurgije i hemodijalize. Središnji paviljon je u izgradnji i još nema uporabnu dozvolu, a pet se zgrada urušilo. U bolnici su, uz građevine, stradali namještaj te medicinska, telekomunikacijska i informatička oprema. Ukupna se šteta u ovom trenutku još ne može procijeniti, ali budući da je riječ o jedinoj bolnici u Sisačko-moslavačkoj županiji, nužna joj je hitna obnova.

185 Ulagača 2 Sviđa mi se
1.495.770,00  (11.269.879,07 kn) PRIKUPLJENO
1.500.000,00  (11.301.750,00 kn) CILJ
Raised Percent :
99.72%

0 Dana do završetka
99.72% PRIKUPLJENO
Kampanja završena
Sisak, Hrvatska

Donacijom poduprite obnovu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku!

Bolnica je razorena u potresima koji su Sisačko-moslavačku županiju pogodili krajem 2020. godine. Trenutačno se u njoj mogu koristiti samo tri zgrade – one ginekologije, kirurgije i hemodijalize. Središnji paviljon je u izgradnji i još nema uporabnu dozvolu, a pet se zgrada urušilo. U bolnici su, uz građevine, stradali namještaj te medicinska, telekomunikacijska i informatička oprema.

Ukupna se šteta u ovom trenutku još ne može procijeniti, ali budući da je riječ o jedinoj bolnici u Sisačko-moslavačkoj županiji, nužna joj je hitna obnova.

„U bolnici je trenutačno smješteno pedeset pacijenata. Inače bolnica ima kapacitet od 408 kreveta i kroz nju dnevno prođe između 1000 i 1200 pacijenata. Sada obavljamo samo dijagnostičku obradu i obrađujemo hitne internističke, infektološke, pedijatrijske i kirurške slučajeve. Sve teže slučajeve, nažalost, moramo slati u Zagreb“, kazao je Tomislav Dujmenović, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“.

Kako bi se pomoglo obnovi bolnice o kojoj ovise mnogobrojni građani županije, udruga Pomaganje je uvijek IN i crowdfunding platforma Croinvest.eu pokrenuli su kampanju masovnog financiranja „Pomozimo sisačkoj bolnici“. Građane i tvrtke mole za društvenu solidarnost i doniranje. 

“Sredstva koja prikupljamo, svojevrsna su hitna pomoć sisačkoj bolnici! Zato molim tvrtke i građane da se u kampanju uključe svojim donacijama. Svojim srcem reanimirajmo sisačku bolnicu“, poručio je Ognjen Bagatin, predsjednik udruge Pomaganje je uvijek IN.


Kako donirati (jednostavno je!)

Kako bi se uspješno izvršila uplata potrebno je:
1. ukoliko ste na laptopu, na desnoj margini stranice odabrati željeni iznos uplate, a ukoliko ste na mobilnoj verziji, na vrhu kampanje pritisnuti plavo dugme “Podržite kampanju” i potom u kućicu upisati proizvoljni iznos i kliknuti na plavu strelicu. Također je moguće skrolati ispod kućice i odabrati unaprijed određen iznos od strane nositelja kampanje;
2. u obrazac upisati tražene osobne podatke;
3. odabrati željeni način plaćanja:
a) Visa ili MasterCard kartica (opcija AgentCASH);
b) kriptovalutom (Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen i EOS) putem sustava PayCek (ovdje možete preuzeti upute za korištenje PayCeka);
c) KEKS Pay;
d) opća uplatnica ili internet/mobilno bankarstvo.
4. potvrditi uplatu prema daljnjim uputama platforme.

Nakon izvršenog plaćanja potrebno je sačekati određeno vrijeme do obrade uplate i njenog evidentiranja na stranici kampanje. Uplate izvršene općom uplatnicom ili internet/mobilnim bankarstvom evidentiraju se u roku od 1 do 2 radna dana, a uplate izvršene karticama, kriptovalutama ili KEKS Payom u roku od 1 do 12 sati.  

Za dodatne tehničke upite u vezi plaćanja molimo Vas da se obratite na e-mail adresu cedior.org@gmail.com ili na broj telefona +385 (0)98 611 467.

Koristimo priliku da se zahvalimo Zagrebačkoj banci i Bizzonu koji su omogućili plaćanje Visa i Mastercard karticama, Erste banci koja je omogućila plaćanje aplikacijom KEKS Pay, te Electrocoinu i PayCeku koji su omogućili plaćanje kriptovalutama Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen i EOS. Također zahvaljujemo hosting tvrtki Mydataknox na održavanju servera.

Nakon dovršetka uplate podijelite s prijateljima informaciju da ste donirali. Doniranje je plemenit čin koji je to uspješniji što više ljudi sudjeluje.


Izjave donatora

Članice HUP-a i u ovoj su situaciji pokazale svoje veliko srce i još se isti dan, bez puno razmišljanja, angažirale oko pomoći potresom pogođenim krajevima. Činjenica je da su ta područja i prije ovog razornog potresa bila uvelike osiromašena te da im je svaka pomoć dobrodošla nevezano uz elementarnu nepogodu koja ih je zadesila. Nadamo se da će HUP-ova donacija biti samo jedan od kamenčića u ukupnoj obnovi koja je nužna za područje Siska, Petrinje, Gline i svih okolnih mjesta te da ćemo zajedničkim snagama doprinijeti revitalizaciji ovih, nepravedno zanemarenih, krajeva lijepe naše.” – izjavio je dr.sc. Damir Zorić, glavni direktor HUP-a

dr.sc. Damir Zorić, direktor Hrvatske udruge poslodavaca
Foto: Tomislav Krišto / CROPIX


“Hrvatska zajednica u Clevelandu se željela priključiti humanitarnoj akciji da bi pokazala svoju povezanost sa Hrvatskom i jadnim ljudima koji su devastirani ovim potresima. Odlučili smo donirati za bolnicu u Sisku kako bi osigurali da ljudi tog područja imaju medicinsku skrb koja im je prijeko potrebna. Mnogi Hrvati Clevelanda imaju obitelji koji su pogođeni u ovoj katastrofi. Nadamo se da će naša pomoć doprinijeti što bržoj normalizaciji života. Zajedno možemo prevladati ova teška vremena i drago nam je da smo u mogućnosti pružiti pomoć našoj Hrvatskoj.”
– izjavila je Josie Tomljenovic, Cleveland Croatian Community


Temeljni podaci o nositelju kampanje

Naziv bolnice: Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” Sisak
Adresa bolnice: Josipa Jurja Strossmayera 59, 44000 Sisak
Osoba za zastupanje: Tomislav Dujmenović, ravnatelj
Mobitel: +385 (0)95 536 1351
E-pošta: ravnatelj@obs.hr; ognjen@bagatin.hr
Web-stranica: https://obs.hr/
Facebook stranice: https://www.facebook.com/Pomaganje-je-uvijek-IN-209104289147740; https://www.facebook.com/Cedior
OIB: 01066571771
Matični broj: 00687561

Preuzmite ovdje poster kampanje, isprintajte ga i zalijepite na javni pano u svom mjestu kako bi se u kampanju uključili i vaši sugrađani. 

 

Kampanja završena

Modeli ulaganja

10 €

Donacija od 10 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 10 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

1 Ulagača

Kampanja završena

20 €

Donacija od 20 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 20 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

3 Ulagača

Kampanja završena

50 €

Donacija od 50 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 50 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

24 Ulagača

Kampanja završena

100 €

Donacija od 100 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 100 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

35 Ulagača

Kampanja završena

200 €

Donacija od 200 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 200 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

49 Ulagača

Kampanja završena

500 €

Donacija od 500 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 500 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

15 Ulagača

Kampanja završena

1000 €

Donacija od 1000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 1000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

11 Ulagača

Kampanja završena

2000 €

Donacija od 2000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 2000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

3 Ulagača

Kampanja završena

3000 €

Donacija od 3000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 3000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

3 Ulagača

Kampanja završena

4000 €

Donacija od 4000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 4000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

1 Ulagača

Kampanja završena

5000 €

Donacija od 5000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 5000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

6 Ulagača

Kampanja završena

10000 €

Donacija od 10000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 10000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

2 Ulagača

Kampanja završena

20000 €

Donacija od 20000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 20000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

0 Ulagača

Kampanja završena

30000 €

Donacija od 30000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 30000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

1 Ulagača

Kampanja završena

50000 €

Donacija od 50000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 50000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

0 Ulagača

Kampanja završena

100000 €

Donacija od 100000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 100000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

0 Ulagača

Kampanja završena

200000 €

Donacija od 200000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 200000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

2 Ulagača

Kampanja završena

500000 €

Donacija od 500000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 500000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

1 Ulagača

Kampanja završena

1000000 €

Donacija od 1000000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 1000000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

0 Ulagača

Kampanja završena

2000000 €

Donacija od 2000000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

Donacija od 2000000 kn. Primit ćete na dar digitalnu zahvalnicu.

0 Ulagača

Kampanja završena
  • Članice HUP-a donirale 675 tisuća kn za sisačku bolnicu

    Članice HUP-a donirale su 675 tisuća kn za sisačku bolnicu. Tom prigodom glavni direktor HUP-a dr.sc. Damir Zorić izjavio je: “Članice HUP-a i u ovoj su situaciji pokazale svoje veliko srce i još se isti dan, bez puno razmišljanja, angažirale oko pomoći potresom pogođenim krajevima. Činjenica je da su ta područja i prije ovog razornog potresa bila uvelike osiromašena te da im je svaka pomoć dobrodošla nevezano uz elementarnu nepogodu koja ih je zadesila. Nadamo se da će HUP-ova donacija biti samo jedan od kamenčića u ukupnoj obnovi koja je nužna za područje Siska, Petrinje, Gline i svih okolnih mjesta te da ćemo zajedničkim snagama doprinijeti revitalizaciji ovih, nepravedno zanemarenih, krajeva lijepe naše.”

  • Hrvatska zajednica u Clevelandu donirala je 70 tisuća kn za obnovu sisačke bolnice

    Hrvatska zajednica u Clevelandu donirala je 415 tisuća kn za obnovu Opće bolnice \"Dr. Ivo Pedišić\" u Sisku. Gospođa Josie Tomljenovic je prilikom uručenja donacije istaknula: \"Hrvatska zajednica u Clevelandu se željela priključiti humanitarnoj akciji da bi pokazala svoju povezanost sa Hrvatskom i jadnim ljudima koji su devastirani ovim potresima. Odlučili smo donirati za bolnicu u Sisku kako bi osigurali da ljudi tog područja imaju medicinsku skrb koja im je prijeko potrebna. Mnogi Hrvati Clevelanda imaju obitelji koji su pogođeni u ovoj katastrofi. Nadamo se da će naša pomoć doprinijeti što bržoj normalizaciji života. Zajedno možemo prevladati ova teška vremena i drago nam je da smo u mogućnosti pružiti pomoć našoj Hrvatskoj.\"

Ime Iznos Datum
Općina Nerežišća 1.000,00  (7.534,50 kn) May 25, 2021
Cleveland Croatian Community 415.000,00  (3.126.817,50 kn) May 19, 2021
Branka Hollingsworth 200,00  (1.506,90 kn) April 21, 2021
Renata Tomašević 200,00  (1.506,90 kn) April 14, 2021
Mario Grubić 200,00  (1.506,90 kn) April 13, 2021
Martin Grubić 200,00  (1.506,90 kn) April 13, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) March 27, 2021
Projects with a Heart PMI 255.000,00  (1.921.297,50 kn) March 21, 2021
HKO Kruh sv. Ante 48.700,00  (366.930,15 kn) March 01, 2021
Gordana Kolaric-Sviben 200,00  (1.506,90 kn) February 12, 2021
Grad Gospić 3.000,00  (22.603,50 kn) February 04, 2021
Anja Popović 200,00  (1.506,90 kn) January 26, 2021
Diana Plazonic 2.000,00  (15.069,00 kn) January 23, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 23, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 20, 2021
Roko Kero 1.000,00  (7.534,50 kn) January 18, 2021
Ana-Marija Ovas 200,00  (1.506,90 kn) January 18, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 18, 2021
Zdenka Pakasin 200,00  (1.506,90 kn) January 18, 2021
BetaPlus Poliklinika 3.000,00  (22.603,50 kn) January 17, 2021
Robert Doričić 200,00  (1.506,90 kn) January 16, 2021
MARINA DRAGAŠ 200,00  (1.506,90 kn) January 16, 2021
Milica Miličević 100,00  (753,45 kn) January 15, 2021
Nikica Ličina 5.000,00  (37.672,50 kn) January 15, 2021
Mihovil Firm 100,00  (753,45 kn) January 14, 2021
Jasna Mijalković 20,00  (150,69 kn) January 14, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 13, 2021
Kristina Ukalovic 1.000,00  (7.534,50 kn) January 13, 2021
Anonimno 5.000,00  (37.672,50 kn) January 13, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 13, 2021
Tomislav Novakovic 100,00  (753,45 kn) January 13, 2021
Marta Šemper 50,00  (376,73 kn) January 13, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 12, 2021
Ante Komić 1.000,00  (7.534,50 kn) January 12, 2021
ČLANICE HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA – HUP 675.000,00  (5.085.787,50 kn) January 12, 2021
Marina Diklić 100,00  (753,45 kn) January 12, 2021
Ivana Mišetić 100,00  (753,45 kn) January 12, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 12, 2021
Anonimno 3.000,00  (22.603,50 kn) January 12, 2021
drazen sabljak 4.000,00  (30.138,00 kn) January 12, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 12, 2021
Chieko Fujita 200,00  (1.506,90 kn) January 11, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 11, 2021
Vedran Tomašković 100,00  (753,45 kn) January 11, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 11, 2021
Marija Slivonja 200,00  (1.506,90 kn) January 11, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 11, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 11, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 11, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 10, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 10, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 10, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Danijela Bitunjac Lacković 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Irena Pintaric 500,00  (3.767,25 kn) January 09, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 09, 2021
MARIJO VELJAČA 100,00  (753,45 kn) January 09, 2021
Sanja Olivari 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Miroslav Pavlakovic 100,00  (753,45 kn) January 09, 2021
Marina Dimić Kepeski 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Leo Zubak 100,00  (753,45 kn) January 09, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Dijana Pekić 50,00  (376,73 kn) January 09, 2021
Nora Hodak 100,00  (753,45 kn) January 09, 2021
Sanja Slavica Matesic 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Višnja Perković 100,00  (753,45 kn) January 09, 2021
Hana Jones 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Sandra Mihalac 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Josip Kukuruzović 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Mirjana Fugaj 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Tina Osvaldić 50,00  (376,73 kn) January 09, 2021
Tomislav Kos 200,00  (1.506,90 kn) January 09, 2021
Ante Gujić 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Oliver Vlainić 500,00  (3.767,25 kn) January 08, 2021
Ana-Marija Vitko 1.000,00  (7.534,50 kn) January 08, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 08, 2021
Lidija Fukat 500,00  (3.767,25 kn) January 08, 2021
Marina Mišerić 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 08, 2021
Miroslav Ladan 1.000,00  (7.534,50 kn) January 08, 2021
Edi Kristijan Hodak 100,00  (753,45 kn) January 08, 2021
Ines Vrban 500,00  (3.767,25 kn) January 08, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 08, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 08, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Anonimno 10.000,00  (75.345,00 kn) January 08, 2021
Filip Jelić 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 08, 2021
Anonimno 10,00  (75,35 kn) January 08, 2021
Lidija Medaković 100,00  (753,45 kn) January 08, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 08, 2021
Željana Kesić 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 08, 2021
Ana Turčinović 50,00  (376,73 kn) January 08, 2021
Maja Crnković 50,00  (376,73 kn) January 08, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 08, 2021
Almin Hafizović 100,00  (753,45 kn) January 08, 2021
Tomislav Gec 1.000,00  (7.534,50 kn) January 07, 2021
Mauricio Šestan 100,00  (753,45 kn) January 07, 2021
Karlo Krstanović 20,00  (150,69 kn) January 07, 2021
Domagoj Bartolin 100,00  (753,45 kn) January 07, 2021
Tatjana Bartolin 100,00  (753,45 kn) January 07, 2021
Sabrina Vuckovic 1.000,00  (7.534,50 kn) January 07, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 07, 2021
Andreja Sigur 200,00  (1.506,90 kn) January 07, 2021
Dubravka Martin-Hanson 2.000,00  (15.069,00 kn) January 07, 2021
Jasmina Kurjak 200,00  (1.506,90 kn) January 07, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 07, 2021
Ivana Petrović 500,00  (3.767,25 kn) January 07, 2021
Domagoj Jendriš 200,00  (1.506,90 kn) January 07, 2021
Vedran Tolic 200,00  (1.506,90 kn) January 06, 2021
Beáta Siklósi 200,00  (1.506,90 kn) January 06, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 06, 2021
Renata Špercel 100,00  (753,45 kn) January 06, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 06, 2021
Slavica Šajin 50,00  (376,73 kn) January 06, 2021
Vesna Cramer 1.000,00  (7.534,50 kn) January 06, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 06, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 06, 2021
Renato Kelečić 1.000,00  (7.534,50 kn) January 06, 2021
Milana Petrlin 200,00  (1.506,90 kn) January 06, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 06, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 06, 2021
Mišo Milojica 2.000,00  (15.069,00 kn) January 05, 2021
Iva Kolar 50,00  (376,73 kn) January 05, 2021
Ina Novak 200,00  (1.506,90 kn) January 05, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 05, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 05, 2021
Slavica Šćulac 200,00  (1.506,90 kn) January 05, 2021
Ana Josić 200,00  (1.506,90 kn) January 05, 2021
Miodrag Šarac 100,00  (753,45 kn) January 05, 2021
Mihovil Frater 50,00  (376,73 kn) January 05, 2021
Petra Janušić 100,00  (753,45 kn) January 05, 2021
Juraj Kovačević 100,00  (753,45 kn) January 05, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 05, 2021
Gordana Grgas 50,00  (376,73 kn) January 05, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 05, 2021
Anonimno 200,00  (1.506,90 kn) January 05, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 05, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 05, 2021
Anonimno 500,00  (3.767,25 kn) January 05, 2021
Anonimno 100,00  (753,45 kn) January 05, 2021
Ivan Ćurković 200,00  (1.506,90 kn) January 05, 2021
Delilah j.d.o.o. 500,00  (3.767,25 kn) January 05, 2021
Mirna Ušković 500,00  (3.767,25 kn) January 05, 2021
Anonimno 50,00  (376,73 kn) January 04, 2021
Anonimno 20,00  (150,69 kn) January 04, 2021
Sanja Maraković 100,00  (753,45 kn) January 04, 2021
Anonimno 5.000,00  (37.672,50 kn) January 04, 2021
Zlatko Knezović 10.000,00  (75.345,00 kn) January 04, 2021
Novi Poduzetnik d.o.o. 5.000,00  (37.672,50 kn) January 03, 2021
Ida Lovrin 100,00  (753,45 kn) January 02, 2021
Ognjen Bagatin 1.000,00  (7.534,50 kn) January 02, 2021
Pomaganje je uvijek IN 5.000,00  (37.672,50 kn) January 02, 2021
Bagatin Medical Group d.o.o. 5.000,00  (37.672,50 kn) January 02, 2021
hrCroatian